能源局发布9项最新电力标准
分类:
新闻中心
发布时间:
2022/03/29 13:58
11月9日,国家能源局发布《能源领域行业标准化管理办法(试行)》(国能局科技[2009]52号)的规定,经审查,国家能源局批准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》等63项行业标准(见附件),其中能源标准(NB)17项、电力标准(DL)9项、石油天然气标准(SY)37项。
中国电力企业联合会标准化管理中心副主任刘永东表示,国家能源局每年会公布两批次能源领域行业标准制(修)订计划,对于一些已经不适应行业技术进步需要的标准进行制(修)订,属于“常规动作”。刘永东表示,行业标准来源于实践,应该随着实践的发展而发展,对行标进行及时的制(修)订有利于行业的规范化,也需要标准使用各方积极参与。
北极星电力网编辑整理了此次《能源领域行业标准化管理办法(试行)》中的9项电力(DL)标准,公布给业内人士。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采编号 | 批准日期 | 实施日期 |
18 | DL/T 5136-2012 | 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 | DL/T 5136-2001 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
19 | DL/T 5154-2012 | 架空输电线路杆塔结构设计技术规定 | DL/T 5154-2002 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
20 | DL/T 5157-2012 | 电力系统调度通信交换网设计技术规程 | DL/T 5157-2002 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
21 | DL/T 5458-2012 | 变电工程施工图设计内容深度规定 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
22 | DL/T 5459-2012 | 换流站建筑结构设计技术规程 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
23 | DL/T 5460-2012 | 换流站站用电设计技术规定 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
24 | DL/T 5461.1-2012 | 火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 | 第1部分:总的部分 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
25 | DL/T 5462-2012 | 架空输电线路覆冰观测技术规定 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
26 | DL/T 5463-2012 | 110kV~750 kV架空输电线路施工图设计内容深度规定 | 2012-11-9 |
2013-3-1 |
关键词: